Bank of Israel |
1 Dollar (US) | 3.445 | +0.12% |
1 Dollar (Can) | 2.586 | -0.04% |
1 Euro | 4.035 | -0.26% |
1 Pound (UK) | 4.384 | -0.74% |
100 Yen (Jap) | 3.283 | -0.25% |
|
01-05 3:20 | Европейцы покидают соцсеть Х
Статистика показала, что, начиная с августа 2024 года приблизительно 11 миллионов пользователей из Европы покинули соцсеть Х.
Читать статью на сайте источнике >>
|
|
Версия для печати
Обсудить на форуме
|