Bank of Israel |
1 Dollar (US) | 3.445 | +0.12% |
1 Dollar (Can) | 2.586 | -0.04% |
1 Euro | 4.035 | -0.26% |
1 Pound (UK) | 4.384 | -0.74% |
100 Yen (Jap) | 3.283 | -0.25% |
|
27-02 17:10 | Египетская коалиция требует разрыва отношений с Израилем
Главным требованием коалиции египетских оппозиционных сил является разрыв дипломатических отношений с Израилем.
Читать статью на сайте источнике >>
|
|
Версия для печати
Обсудить на форуме
|